专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118-120期 | 小 | 0118期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 7连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 0098期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0088期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0077期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 6连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0058期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。